Les tailles de lingerie et de vêtements érotiques proposées dans notre boutique en ligne diffèrent des autres (elles sont souvent plus grandes), il est donc important d'utiliser notre tableau des tailles. Les sous-vêtements achetés (strings, culottes, bas) ne peuvent pas être échangés pour des raisons d'hygiène si la mauvaise taille a été choisie.
Attention ! Les marques Obsessive et Noir ont leur propre tableau des tailles, que vous pouvez trouver sous les photos des sous-vêtements sélectionnés.
Vêtements pour femmes (données en cm)
International | Taille | Mesure de la poitrine | Tour de taille | Mesure des hanches |
XS | 32/34 | 74-81 | 59-64 | 84-91 |
S | 36/38 | 82-89 | 65-73 | 92-98 |
M | 40/42 | 90-97 | 74-81 | 99-104 |
L | 44/46 | 98-106 | 82-90 | 105-112 |
XL | 48/50 | 107-118 | 91-102 | 113-121 |
2XL | 52/54 | 119-130 | 103-114 | 122-132 |
3XL | 56/58 | 131-142 | 115-128 | 133-144 |
4XL | 60/62 | 143-154 | 129-140 | 145-156 |
Marque:
Taille | Union Européenne | États-Unis | Royaume-Uni / AU / NZ | France |
S/M | 34-38 | 2-8 | 6-10 | 36-38 |
L/XL | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 40-42 |
XXL | 44 | 14 | 16 | 44 |
Marque Noir :
Veuillez noter : Ceci est un tableau de tailles séparé pour les tenues "noir".
International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
Union Européenne | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
Royaume-Uni | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
Mesures des hanches | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 | 116-119 | 120-123 | 124-127 |
Taille | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 86-89 | 90-93 | 94-97 |
Mesures de la poitrine | 88-91 | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 110-113 | 114-117 | 118-121 |
Marque "Passion"
Veuillez noter : Ceci est un tableau de tailles séparé pour les vêtements "Passion".
S/M | L/XL | XXL/XXXL | |
Taille | 158-164 | 164-170 | 170-172 |
Taille de bonnet (taille de bonnet) | A-C | B-D | C-E |
Taille sous la poitrine | 80-92 | 86-100 | 92-108 |
Tour de taille | 60-72 | 72-84 | 84-96 |
Mesure des hanches | 88-100 | 100-112 | 112-124 |
Marque "Kissable" (Spécifications en cm)
Veuillez noter : Ceci est un tableau de tailles séparé pour les vêtements "Kissable".
EU/États-Unis | Union Européenne | Royaume-Uni | Mesure des hanches | Tour de taille | Mesure de la poitrine |
S/M | 36/38 | 8/10 | 92-99 | 65-72 | 86-93 |
L/XL | 40/42 | 12/14 | 100-107 | 73-80 | 94-101 |
Corsets : soutiens-gorge, corsets, bodys et corsets
Taille du soutien-gorge | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Largeur sous la poitrine en cm | 63-67 | 67-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 |
Taille du bonnet (taille du bonnet) | Différence entre la largeur de la poitrine moins la largeur sous la poitrine en cm : | |||||||||
Bonnet AA | 10-12 | |||||||||
Bonnet A | 12-14 | |||||||||
Bonnet B | 14-16 | |||||||||
Bonnet C | 16-18 | |||||||||
Bonnet D | 18-20 | |||||||||
Bonnet E (DD) | 20-22 | |||||||||
Bonnet F | 22-24 |
Commencez par déterminer la largeur sous la poitrine et trouvez votre taille de soutien-gorge. Ensuite, mesurez le tour de poitrine (mesurez avec un soutien-gorge bien ajusté) et vous connaîtrez déjà votre taille de bonnet. Exemple : largeur sous la poitrine de 81 cm, largeur de la poitrine de 96 cm, donc 96 cm - 81 cm = 15 cm, ce qui correspond à la taille de soutien-gorge 80B.
Corsets (données en cm)
International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
Tour de taille | 65-73 | 74-81 | 82-90 | 91-102 | 103-114 | 115-128 |
Taille du corset | 56 | 66 | 76 | 86 | 96 | 106 |
Les corsets sont conçus pour affiner la taille et sont indiqués en largeurs minimales de laçage, ce qui signifie qu'un corset ne peut pas être resserré davantage. Notre recommandation : mesurez votre tour de taille et soustrayez 10 cm, cette valeur représente la taille recommandée du corset en cm.
Bas et collants
Taille des bas | I (1) | II (2) | III (3) | III-IV (3-4) | IV (4) | V (5) | VI (6) | VII (7) | VIII (8) |
Taille de vêtements | XS | S | M | M/L | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
International | 34/36 | 36/38 | 40/42 | 42/44 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
Taille des chaussures (bas autofixants, bas en nylon) | 35-37 | 38-39 | 40-42 |
Vêtements pour hommes (données en cm)
International | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | ||
DE | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
EU | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | ||
Mesure de la poitrine | 86-93 | 94-101 | 102-109 | 110-117 | 118-125 | 126-133 | ||
Tour de taille | 74-81 | 82-89 | 90-99 | 100-109 | 110-119 | 120-129 | ||
Mesure des hanches | 90-91 | 98-105 | 106-113 | 114-121 | 122-129 | 130-137 |
Marque "Mister Size"
Veuillez noter : Ceci est un tableau de tailles séparé pour les produits "Mister Size".
Taille du préservatif en mm | 47 | 49 | 53 | 57 | 60 | 64 | 69 |
Tour de pénis en cm | 9,5 - 10 | 10 - 10,5 | 10,5 - 12 | 12 - 13,5 | 13,5 - 14,5 | 14,5 - 15,5 | 15,5 - 16,5 |